E-Health-Com | Ausgabe 2_3/2024 | Seite 65 „Neue Studie zu KI für die Sozialwirtschaft: Potenziale nutzen, Risiken erkennen“ Die Arbeitsstelle…
E-Health-Com | Ausgabe 01/2024 | Seite 67 „Cyberangriffe durch die Tür des Gebäudemanagements“ Sensibilisieren und schützen: Der Digitalverband FINSOZ registriert…
care konkret | Ausgabe 5 | Seite 6 | Datum: 02.02.2024 „Erhebliche Unterschiede“ Der GKV-Spitzenverband spricht Digitalen Gesundheitsanwendungen ihren Nutzen…
Care Invest Digital | Februar 2024 „Mit den richtigen Werkzeugen zu mehr Nachhaltigkeit“ Projekte und Konzepte für mehr Energie-Effizienz beim…
Altenpflege | 03/2024 | Seite 56-58 TI-Serie Teil 6: Wie es mit der TI weitergeht? Der sechste und letzte Teil…
Altenpflege | 02/2024 | Seite 46-48 TI-Serie Teil 5: „Sicher per KIM kommunizieren“ In den ersten Teilen dieser Serie ging…
Altenpflege | 12/2023 | Seite 48-50 „TI-Serie Teil 3 „Was die Pflege über TI wissen muss“ Bei der Einführung der…
Altenpflege | 11/2023 | Seite 50-52 „TI-Serie Teil 2 „Ohne Partner geht es nicht“ Der zweite Teil der Serie zur…
Altenpflege | 01/2024 | Seite 48-50 TI-Serie Teil 4: Schritt für Schritt angebunden Um in Pflegeeinrichtungen die korrekten Grundlagen für…
care konkret | Ausgabe 5 | Seite 3 „KI in der Sozialwirtschaft“ Studie beleuchtet Potenziale und Risiken Die Arbeitsstelle für…
Der Link öffnet eine Internetseite ausserhalb von FINSOZ e. V. FINSOZ ist für den Inhalt externer Internetseiten nicht verantwortlich.Es kann sich dabei auch um ein Bezahlangebot handeln.
OK Abbrechen