07.12.2021 | contec-Newsletter | 12/2021 „Wie gelingt die Digitalisierung in der Sozialwirtschaft?“ Vor wenigen Jahren noch verhielt sich die Sozialwirtschaft…
Forum MedTech Pharma – Expertenkreis Pflegeinnovationen | 12/2021 „Thesenpapier zum pflegerischen Nutzen von Digitalen Pflegeanwendungen“ – unter FINSOZ-Beteiligung Einleitung Apps…
Altenheim | 8/2024 | Seite 40 „TI auf den Stand gebracht – was jetzt zu tun ist“ Nach zähen Verhandlungen…
E-Health-Com | Ausgabe 05/2024 | Seite 65 „Gemeinsam die digitale Zukunft der Sozialwirtschaft gestalten“ FINSOZ zeigt Themen und Potenziale für…
E-Health-Com | Ausgabe 04/2024 | Seite 69 „Die Pflege ist mit der neuen Vergütungsvereinbarung nun TI-Ready“ Mit Abschluss der Finanzierungsvereinbarung…
Wohlfahrt Intern | Ausgabe 1/2 2022 | Seite 36 | Datum: 28.01.2022 „Die Mühen lohnen sich“ „Datenschutz ist kein Hemmschuh…
EHEALTH-COM | Ausgabe 1/2022 | Datum: 01.03.2022 „Der Fokus der Digitalisierung muss auch auf der Sozialwirtschaft liegen“ Der Digitalverband FINSOZ…
EHEALTH-COM | Ausgabe 1/2022 „SVDiPA-Positionspapier: Sechs Empfehlungen zur Ausgestaltung einer DiPA-Rechtsverordnung“ PFLEGE DIGITAL: AUF DEM WEG ZUR DiPA-VERORDNUNG Die Digitalen…
EHEALTH-COM | Ausgabe 2/2022 | Datum: 14.03.2022 „Projekt pulsnetz KI – wie Künstliche Intelligenz gesunde Pflegearbeit fördert“ Fachkräftemangel, starke physische…
EHEALTH-COM | Ausgabe 4/2022 „Status Quo TI in der Pflege: Luft nach oben“ Ab dem 1.1.2024 besteht für Pflege-Einrichtungen eine…
Der Link öffnet eine Internetseite ausserhalb von FINSOZ e. V. FINSOZ ist für den Inhalt externer Internetseiten nicht verantwortlich.Es kann sich dabei auch um ein Bezahlangebot handeln.
OK Abbrechen